Category
Popular
-
iPhone 17 Pro Max 2TB
₨898500
-
iPhone 17 Pro Max 1TB
₨732000
-
iPhone 17 Pro Max 512GB
₨648500
-
iPhone 17 Pro Max 256GB
₨565000
-
iPhone 17 Pro 1TB
₨686500
| Build | OS | Android 14 OS, upgradable to Android 15, up to 3 major Android upgrades, Nothing OS 3.0 | |
|---|---|---|---|
| UI | Nothing OS 2.5 | ||
| Dimensions | 161.7 x 76.3 x 8.6 mm | ||
| Weight | 190 g | ||
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | ||
| Colors | Black, White, Milk, Blue | ||
| Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|
| 3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | ||
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | ||
| 5G Band | SA/NSA | ||
| Processor | CPU | Octa-core (2 x 2.8 GHz Cortex-A715 + 6 x 2.0 Cortex-A510) | |
| Chipset | MediaTek Dimensity 7200 Pro | ||
| GPU | ARM Mali-G715 | ||
| Display | Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | |
| Size | 6.7 Inches | ||
| Resolution | 1080 x 2412 Pixels (~394 PPI) | ||
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 | ||
| Extra Features | 120Hz, HDR10+, 700 nits (typ), 1100 nits (HBM), 1300 nits (peak), Always On Display | ||
| Memory | Built-in | 256GB Built-in, 12GB RAM | |
| Card | microSDXC (dedicated slot) | ||
| Camera | Main | Dual Camera: 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56″, PDAF, OIS + 50 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/2.76″, LED Flash | |
| Features | panorama, HDR, Video (4K@30fps, 1080p@60/120fps, gyro-EIS) | ||
| Front | 32 MP, f/2.2, (wide), 1/2.74″, HDR, video (1080p@60fps) | ||
| Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | v5.3 with A2DP, LE | ||
| GPS | Yes + GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | ||
| Radio | FM Radio (Unspecified) | ||
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | ||
| NFC | Yes | ||
| Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE, 5G Capable | ||
| Features | Sensors | Accelerometer, Circle to Search, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Dual Speaker | ||
| Browser | HTML5 | ||
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
| Games | built-in + downloadable | ||
| Torch | Yes | ||
| Extra | NFC 360˚, 3 LED light strips on the back (notifications, camera fill light, 26 addressable zones), IP54 dust protected and water resistant (water splashes), Glass front (Gorilla Glass 5), plastic frame, plastic back | ||
| Battery | Capacity | 5000 mAh | |
| – Fast battery 45 wired, 50% in 23 min, 100% in 1 hour | |||
Be the first to review “Nothing Phone 2A 12/256 blk with free buds 2” Cancel reply
Categories: All-products, Nothing Phone
Related products
-
vivo Y1s 2/32GB PTA Approved
₨22420Read morevivo Y1s 2/32GB
PTA Approved
Delivery within 2 to 4 working days
-
Oppo F19 Pro 8GB 128GB PTA Approved
₨50445Read moreOppo F19 Pro 8GB 128GB
PTA Approved
Delivery within 2 to 4 working days
-
Oppo Reno5 8GB 128GB PTA Approved
₨62774Select optionsOppo Reno5 5G 8GB 128GB
PTA Approved
Delivery within 2 to 4 working days
-
Oppo A54 4GB 128GB PTA Approved
₨43999Read moreOppo A54 4GB 128GB
PTA Approved
Delivery within 2 to 4 working days
Best offers
Join Risk Free
Box Pack: 1 Year Official Warranty
100% Safe
Secure Shopping
12 hours Whatsapp Support
Sunday off
Best Offers
Grab Now
Shipping
All Over Pakistan









Reviews
There are no reviews yet.